HIPODROMO AREQUIPA - CLASICO EJERCITO DEL PERU

martes, 17 de noviembre de 2009


HIPÓDROMO AREQUIPA - INAUGURACIÓN
PROGRAMA DE CARRERAS
Sábado: 2009 Nov 28

1ra. Clásico "INAUGURACIÓN HIPÓDROMO AREQUIPA"
Condiciones: Todo Caballo Peso por edad
Distancia: 1600 mts
Premios: 1ro. 2do. 3ro. 4to. Inscripción S/. 1000.00
S/. 2400 576 288 144


Ejemplar Stud TH Pre Inscripción

1 CHARLATAN Piromix 30 20%
2 EL GURKA Alianza 26 100%
3 BASTIAN Los Galenos 26 20%
4 FEDERER Porongoche 25 20%
5 CHAPATIN San Antonio 25 100%
6 POR ALGO SERA Piromix 20 20%
7 LAUD Puede Ganar 19 20%
8 EL PROTECTOR Piromix 19 20%
9 EL VENDAVAL El Zambito 16 20%
10 ESTRUSOR Herraje de Ganadores 9 20%


2da. Clásico "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO"
Condiciones: Handicap.
Distancia: 1200 mts
Premios: 1ro. 2do . 3ro. 4to. Inscripción S/ 100. 00
S/. 1000 240 120 60

Ejemplar Stud
1 KID MATEO Cyllene 36 20%
2 EL REGALON Cielo 28 20%
3 WELLINGTON Rosa Real 28 40%
4 MARKEDAL Alianza 25 100%
5 JURGEN Kale 23 100%
6 HULK HOGAN Los Aches 22 50%
7 OMAR SHARIF El Retiro 21 20%
8 OJO VIVO Piromix 21 20%
9 GUIÑADORA R.Q.G. 20 20%
10 OBSECADO Piromix 20 20%



3ra. Clásico "FRANCISCO CHIRINOS SOTO - PADRINO DE INAUGURACIÓN"
Condiciones: Productos de 3 años
Distancia: 1000 mts
Premios: 1ro. 2do. 3ro. 4to. Inscripción S/200.00
S/. 1500 360 180 90

Ejemplar Stud
1 ABARU HASSAN Porongoche 14 20%
2 SERENATO Monthy 13 20%
3 EL COLECCIONISTA Tannhäuser 12 20%
4 FINAL AFFAIR Piromix 12 20%
5 IRREFLEXIVO Piromix 12 20%
6 PERFIDO Piromix 12 20%
7 LA PLANCHADA Los Chocchos 10 20%
8 LIERA Piromix 10 20%
9 FERMOSA Piromix 10 20%
10 AVENTADA Piromix 10 20%
11 MELLOWDIOSA New Holland 0 20%
4ta. Clásico "INTER AMERICAN GAMING INC."
Condiciones: Handicap.
Distancia: 1300 mts
Premios: 1ro . 2do. 3ro. 4to. Inscripción S/100.00
S/. 1000 240 120 60

Ejemplar Stud
1 MAGICO Santa Elena 19 20%
2 DEO VOLENTE Los Chucaros 18 20%
3 FINITO G. Orbezo 18 20%
4 IMPROVISADOR Piromix 17 20%
5 AMIR LUBNAN Porongoche 16 20%
6 RICHMOND Gabriel 16 20%
7 MUY BRAVIO Piromix 15 20%
8 FASCINADO Piromix 15 20%
9 TARSNOCHADOR El Destino 15 20%
10 MOZAMBE El Retiro 13 20%
11 VIEJO VERDE Piromix 13 20%
12 KOKOSCHKA MIC 12 20%
13 LORD GRILLO Los Grillos 12 20%

5ta. Clásico "SIGNATURE GAMING MANAGEMENT PERÚ S.A.C."
Condiciones: Handicap.
Distancia: 1200 mts
Premios: 1ro. 2do. 3ro. 4to. Inscripción S/100.00
S/. 1000 240 120 60

Ejemplar Stud
1 LANCHO Cielo 11 20%
2 OCTAVIO PAOLO Luis Fer 11 20%
3 EXPEDITO San Antonio 11 100%
4 SIRIUS BLACK Alianza 10 100%
5 BALAZO San Andrés 10 20%
6 KALU Cyllene 10 20%
7 LORD FAST Atrévete 9 20%
8 PERSUASOR Piromix 9 20%
9 ESPORIL Kale 8 100%
10 EPSON Los Cariocas 8 20%
11 JAYO La Banda 8 100%
12 DESENFADADA Los Chucaros 8 20%
13 CHICA GUAPA Piromix 7 20%


6ta. Clásico "VELOCIDAD"
Condiciones: Todo Caballo Peso por edad
Distancia: 1000 mts
Premios: 1ro. 2do. 3ro. 4to. Inscripción S/400.00
S/. 2000 480 240 120

Ejemplar Stud
1 APACHE Rosa Real 28 20%
2 PREFERIDO Cyllene 26 20%
3 YOU TOO Kale 22 100%
4 AGUARDIENTE El Arbolito 20 20%
5 RETADOR Piromix 13 20%
6 SINCERO La Candela 9 20%
7ma. Clásico "JOCKEY CLUB DEL PERÚ"
Condiciones: Ejemplares de 4 años
Distancia: 1300 mts
Premios: 1ro. 2do. 3ro. 4to. Inscripción S/200.00
S/. 1500 360 180 90

Ejemplar Stud
1 DOMINICANA Porongoche 20 20%
2 PLAÑIDERA San Antonio 12 100%
3 LA TIMBERA Piromix 11 20%
4 RIGUROSO Piromix 10 20%
5 EXILADA Piromix 9 20%
6 EL CRIADOR Arlop 8 100%
7 ABU EL CHABAB Monthy 8 20%


8va. Clásico "JOCKEY CLUB DE AREQUIPA"
Condiciones: Todo Caballo Peso por edad
Distancia: 1600 mts
Premios: 1ro. 2do. 3ro. 4to. Inscripción S/500.00
S/. 2400 576 288 144
Ejemplar Stud
1 FELIPON A y V 31 20%
2 QUISHUARANI Porongoche 28 20%
3 POTTIER Claudia Elisa 23 20%
4 EL INSENSIBLE Piromix 22 20%
5 EL INTRANSIGENTE Piromix 20 20%
6 LEONIDAS Atrévete 13 20%
7 FARILLO Los Chucaros 0 20%



9na. Clásico "COMISIÓN EJECUTORA DEL J.C.A."
Condiciones: Yeguas
Distancia: 1300 mts
Premios: 1ro. 2do. 3ro. 4to. Inscripción S/200.00
S/. 1500 360 180 90

Ejemplar Stud
1 DOMINICANA Porongoche 20 100%
2 EVA SEGUNDA San Antonio 20 100%
3 OBSESIVA Piromix 19 20%
4 SALSIFI Cyllene 17 20%
5 ROMAN DELIVERY Piromix 17 20%
6 BELLAVENTURA Piromix 16 20%
7 ESCALA Los Galenos 15 100%
8 SIBERIANA Kale 13 100%
9 CONFLICTIVA Piromix 9 20%
10 AMORE Carlita 8 20%
11 MADAME ELY Claudia Elisa 7 20%


10ma. Clásico "MALL AVENTURA PLAZA"
Condiciones: Handicap.
Distancia: 1100 mts
Premios: 1ro. 2do. 3ro. 4to. Inscripción S/100.00
S/. 1000 240 120 60


Ejemplar Stud
1 PARROQUIANO San Antonio 6 100%
2 DAYANA San Antonio 5 100%
3 TENTADORA Piromix 4 20%
4 ANARCHIE La Banda 3 100%
5 KEVLAR MIC 2 20%
6 QUE AFFAIR Piromix 2 20%
7 GAVIA Carlita 0 20%
8 TWENTY NAILS Johnsito 0 20%
9 BELLEZA El Diamante 0 20%
10 SKY KID Andrés Mauricio 0 20%
11 FARILLO Los Chucaros 0 20%
12 ENCAPRICHADO Piromix 0 20%
13 MISIONERA Harriet 0 100%











No hay comentarios: